8 774 m² (min. 381 m²)
105 € / m² / an
François DEFER
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Seclin (59113)
- Entrepôts / activités à louer de 8774 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités SECLIN (59113) 8 774 m² (min. 381 m²)
Désignation
Découvrez une opportunité exceptionnelle avec EVOLIS : des locaux d'activité à louer à Seclin, idéalement situés pour dynamiser votre entreprise. Ces espaces polyvalents offrent un cadre moderne et fonctionnel, parfait pour répondre à vos besoins professionnels. Profitez d'une accessibilité optimale et d'un environnement propice à la croissance de votre activité. Que vous soyez une PME en expansion ou une entreprise bien établie, ces locaux sauront vous séduire par leur flexibilité et leur potentiel. Ne manquez pas cette chance unique de vous implanter dans une zone stratégique. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et pour organiser une visite.
Prestations
- . Portes sectionnelles : 3 m x 3,50 m
- . HSP activité : 6 m sous poutre
- . HSD mezzanine : 3,75 m
- . Charge au sol activité : 3 t/m²
- . Charge au sol bureau : 350 kg/m²
- . Tarif électricité :
- . Tarif Jaune pour les cellules C04, C08, D04, D08, E04
- . Tarif Bleu pour les autres cellules
- . Nombreuses places de parking
- . Les cellules aménagées comprennent :
- . Sanitaires PMR au RDC
- . Escalier hélicoïdales 2 UP,
- . Bureaux aménagés en open-space avec sol
- PVC imitation parquet et dalles de faux plafond
- Surface RDC : 6671 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | RDC | 301 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule C01 | 385 m² | 109 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 301 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule C02 | 385 m² | 109 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 301 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule C03 | 385 m² | 100 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 389 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 170 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule C04 | 559 m² | 100 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 301 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule C05 | 385 m² | 109 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 301 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule C06 | 385 m² | 109 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 301 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule C07 | 385 m² | 100 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 389 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 170 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule C08 | 559 m² | 100 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 297 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule E01 | 381 m² | 105 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 297 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule E02 | 381 m² | 105 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 297 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 84 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule E03 | 381 m² | 109 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 510 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 175 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule E04 | 685 m² | 111 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 298 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 92 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule D01 | 390 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 298 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 93 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule D02 | 391 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 298 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 93 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule D03 | 391 m² | 100 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 449 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 138 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule D04 | 587 m² | 100 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 298 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 92 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule D05 | 390 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 298 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 93 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule D06 | 391 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 298 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 93 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule D07 | 391 m² | 100 € | NC | Nous consulter |
| Activités | RDC | 449 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Bureaux | MEZ | 138 m² | NC | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule D08 | 587 m² | 100 € | NC | Nous consulter |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
location Entrepôts / activitésTOURCOING (59200)
voir
7 238 m²Div. à partir de 360 m² 110 €HT HC /m²/an -
location Entrepôts / activitésFRETIN (59273)
voir
8 615 m²Div. à partir de 2 818 m² 82 €HT HC /m²/an