8 569 m² (min. 218 m²)
85 € / m² / an
Sylvain FLORIAN
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Sainghin en melantois (59262)
- Entrepôts / activités à louer de 8569 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités SAINGHIN EN MELANTOIS (59262) 8 569 m² (min. 218 m²)
Désignation
Evolis vous propose à la location des locaux d'activité neufs situés au coeur de la zone recherchée du CRT, bénéficiant d'un emplacement stratégique. Proximité immédiate des principaux axes de la Métropole. L'ensemble développe environ 8.570 m². Surfaces divisibles à partir de 218 m², offrant ainsi une grande flexibilité pour répondre aux besoins des entreprises. Livraison brut de béton ou aménagé selon vos besoins et vos spécificités. Chaque lot dispose de son propre accès. Parkings dédiés. Une opportunité rare sur le secteur. Disponibilité immédiate.
Prestations
- . Accès poids lourds
- . Accès véhicules légers
- . Accès PMR
- . Accès privatif sur rue
- . Portail d'accès
- . Aire de manoeuvre
- . Façade en bardage
- . Site clos
- . Charge au sol : 3.5 tonnes / m²
- . Hauteur libre : 6.40 mètres sous poutre
- . Tarif jaune / bleu selon les cellules
- . Aménagement sur mesure possible
- . Possibilité de normes E.R.P.
- . Charge en mezzanine : 250 kg / m²
- . Locaux livrés brut de béton
- Surface RDC : 6687 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 234 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A1 | 304 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 234 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A2 | 305 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 234 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A3 | 304 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 270 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B1 | 341 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 270 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B2 | 341 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 270 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B3 | 341 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 270 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B4 | 341 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 74 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 283 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B5 | 357 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 74 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 208 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B6 | 282 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 198 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B7 | 269 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 200 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B8 | 271 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 282 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C1 | 353 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 282 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C2 | 353 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 71 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 282 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C3 | 353 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 143 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 500 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C4 | 643 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 110 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 369 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule D1 | 479 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 136 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 461 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule D2 | 597 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 105 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 356 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule D3 | 461 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 45 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 173 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule D4 | 218 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 45 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 173 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule D5 | 218 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 45 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 173 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule D6 | 218 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 45 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 173 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule D7 | 218 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 115 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 392 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule E1 | 507 m² | 85 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 95 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 400 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule E2 | 495 m² | 85 € | NC | Immédiate |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Autoroute Proximité A1, A23
- Bus Ligne 15
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
location Entrepôts / activitésFRETIN (59273)
voir
8 615 m²Div. à partir de 2 818 m² 82 €HT HC /m²/an