5 071 m² (min. 127 m²)
5 805 704 € (HD HH)
Bruno JALLIFFIER
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Tullins (38210)
- Entrepôts / activités à vendre de 5071 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités TULLINS (38210) 5 071 m² (min. 127 m²)
Désignation
Rare ! Sur TULLINS, nouveau parc d'activité sur l'ancien site de l'usine PARABOOT. Ce programme sera livré dans le courant du 2è trimestre 2027. Il comprendra 2 bâtiments, lesquels seront divisés en lots de différentes surfaces, idéal pour des artisans, des PME souhaitant bénéficier de locaux de qualité proches du centre-ville avec bonne accessibilité. Toutes les surfaces sont modulables, elles peuvent être regroupées afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
Prestations
- . Porte 3 x 3 motorisable
- . Hauteur : 6,20 mètre
- . Charge au sol : 1t/m²
- . Mezzanine
- Surface RDC : 3803,7 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Activités | RDC | 169 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 56 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule A1 | 225 m² | 1100 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 169 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 56 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule A2 | 225 m² | 1160 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 95 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 31 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule A3a | 127 m² | 1250 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 97 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 32 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule A3b | 129 m² | 1250 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 96 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 32 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule A4a | 128 m² | 1250 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 96 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 32 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule A4b | 128 m² | 1219 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 211 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 70 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule A5 | 281 m² | 1100 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 201 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 67 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule A6 | 269 m² | 1160 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 218 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 72 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule B1 | 290 m² | 1100 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 306 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 102 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule B2 | 408 m² | 1100 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 202 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 67 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule B3 | 269 m² | 1100 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 235 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 78 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule B4 | 313 m² | 1099 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 216 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 72 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule C1 | 288 m² | 1100 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 221 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 73 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule C2 | 294 m² | 1100 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 248 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 82 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule C3 | 331 m² | 1150 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 247 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 82 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule C4 | 330 m² | 1150 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 163 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 54 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule C5 | 217 m² | 1200 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 160 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 53 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule C6 | 214 m² | 1200 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 238 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 79 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule C7 | 317 m² | 1180 € | T2 2027 |
| Activités | RDC | 209 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | MEZ | 69 m² | NC | T2 2027 |
| Activités | Total Cellule C8 | 278 m² | 1180 € | T2 2027 |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
vente Entrepôts / activitésBOURGOIN JALLIEU (38300)
voir
4 324 m²Div. à partir de 187 m² 6 449 412 €HT