4 324 m² (min. 187 m²)
6 423 869 € (HD HH)
Julien MAGNAUD
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Bourgoin jallieu (38300)
- Entrepôts / activités à vendre de 4324 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités BOURGOIN JALLIEU (38300) 4 324 m² (min. 187 m²)
Désignation
À la recherche de locaux d'activité à Bourgoin Jallieu ? Ne cherchez plus, EVOLIS vous propose une opportunité exceptionnelle avec ces locaux à vendre d'une superficie totale de 4 324 m², divisibles à partir de 187 m². Idéalement situés, ces espaces offrent une grande flexibilité d'aménagement pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Bénéficiant d'une accessibilité optimale, d'une visibilité stratégique et d'un environnement dynamique, ces locaux sont parfaits pour développer votre activité. Ne manquez pas cette occasion unique de trouver l'emplacement idéal pour votre entreprise à Bourgoin Jallieu. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour visiter ces locaux d'exception.
Prestations
- ACTIVITÉ :
- Dallage industriel avec une résistance de 3 T/m².
- Hauteur libre minimale de 6,5 mètres.
- Portes sectionnelles mesurant 4 m x 4,5 m.
- Système de chauffage au gaz par aérotherme (non inclus dans l'offre de base).
- Porte sectionnelle 4 x 4,5m.
- BUREAU :
- Espaces livrés soit nus, soit cloisonnés et câblés.
- Climatisation réversible pour un confort optimal.
- Installation électrique avec courant fort.
- Faux plafond inclus.
- Résistance du sol : 3 T/m².
- SITUATION/TRANSPORTS :
- Accès facile à l'autoroute A43 et à la route départementale D1006.
- Aéroport de Saint Exupéry situé à 20 minutes.
- Gare TER de Bourgoin-Jallieu à seulement 10 minutes.
- Stationnements disponibles : 191 places pour véhicules légers, au tarif de 4 000 euros HT par unité.
- Surface RDC : 3797,15 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
---|---|---|---|---|
Bureaux | 1 | 70 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 561 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 72 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 2E | 704 m² | 1402 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 70 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 361 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 72 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 2F | 504 m² | 1447 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 70 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 359 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 72 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 2D | 502 m² | 1447 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 81 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 374 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 24 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 4H | 481 m² | 1508 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 33 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 197 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 34 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 2G | 265 m² | 1588 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 22 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 171 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 24 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 4G | 217 m² | 1505 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 22 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 170 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 24 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 4F | 217 m² | 1505 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 22 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 170 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 24 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 4L | 216 m² | 1501 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 22 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 170 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 24 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 4K | 216 m² | 1546 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 22 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 170 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 24 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 4J | 216 m² | 1546 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 22 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 170 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 24 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 4I | 216 m² | 1501 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 22 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 140 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 25 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 4D | 188 m² | 1513 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 22 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 140 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 24 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 4C | 187 m² | 1514 € | Après travaux |
Bureaux | 1 | 22 m² | NC | Après travaux |
Activités | RDC | 140 m² | NC | Après travaux |
Bureaux | RDC | 24 m² | NC | Après travaux |
Activités | Total Cellule 4B | 187 m² | 1514 € | Après travaux |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Autoroute A43
- Route D1006
- SNCF Gare de Bourgoin Jallieu
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
