6 215 m² (min. 89 m²)
8 656 804 € (HD HH)
France HARDY
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Carbon blanc (33560)
- Entrepôts / activités à vendre de 6215 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités CARBON BLANC (33560) 6 215 m² (min. 89 m²)
Désignation
À proximité immédiate de la rocade bordelaise et de l'autoroute A10, sur la commune de Carbon-Blanc, EVOLIS vous propose à la vente en VEFA des locaux d'activité neufs avec portes sectionnelles et mezzanines. Idéal artisans, PME et PMI, emplacement à forte affluence.
Prestations
- . Bâtiments d'activités répartis sur 8 ilots
- . Phasage de la construction sur 3 ans :
- Phase 1 : ilots C et D - livraison fin 2026
- Phase 2 : ilots B - livraison fin 2027
- Phase 3 : ilots A - livraison fin 2028
- . Voiries et allées piétonnes en enrobé
- . Parking VL en enrobé
- . Accès Poids lourds
- . Ossature charpente métallique
- . Couverture bac acier galvanisé + isolant
- . Etanchéité type membrane PVC ou bitume autoprotégée
- . Sol béton quartz
- . Charge au sol : 2 t/ m²
- . Hauteur libre intérieure : 5.40m à 8,40m selon les lots
- . Portes sectionnelles manuelles dimensions : 4 m (l) x 4m (h)
- . Porte issue de secours métallique
- . Mur séparatif toute hauteur CF 1heure (bloc béton aggloméré)
- . Compteurs électriques non posés
- . Panneaux photovoltaïques en toiture
- . Châssis vitrés aluminium coulissants aux étages
- . Fibre possible
- . Site clôturé et fermé par portail (fermeture automatique par horloge)
- . 9 places PMR
- . Stationnements deux roues
- Surface RDC : 5509,7 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Activités | RDC | 241 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 61 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule A1 - 3 | 302 m² | 1500 € | 4ième trimestre 2028 |
| Activités | RDC | 240 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule A1 -2 | 300 m² | 1500 € | 4ième trimestre 2028 |
| Activités | RDC | 123 m² | 1500 € | 4ième trimestre 2028 |
| Activités | RDC | 365 m² | 1300 € | 4ième trimestre 2028 |
| Activités | RDC | 365 m² | 1300 € | 4ième trimestre 2028 |
| Activités | RDC | 365 m² | 1300 € | 4ième trimestre 2028 |
| Activités | RDC | 214 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule B1 - 2 | 274 m² | 1500 € | 4ième trimestre 2027 |
| Activités | RDC | 242 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule B1 - 3 | 303 m² | 1500 € | 4ième trimestre 2027 |
| Activités | RDC | 245 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 62 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule B1- 1 | 307 m² | 1500 € | 4ième trimestre 2027 |
| Activités | RDC | 369 m² | 1350 € | 4ième trimestre 2027 |
| Activités | RDC | 366 m² | 1350 € | 4ième trimestre 2027 |
| Activités | RDC | 242 m² | 1350 € | 4ième trimestre 2027 |
| Activités | RDC | 242 m² | 1300 € | 4ième trimestre 2027 |
| Activités | RDC | 242 m² | 1300 € | 4ième trimestre 2027 |
| Activités | RDC | 120 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 61 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule C1 - 1 | 182 m² | 1500 € | 4ieme Trim 2026 |
| Activités | RDC | 243 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 61 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule C1 - 2 | 304 m² | 1501 € | 4ieme Trim 2026 |
| Activités | RDC | 243 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | 1 | 61 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule C1 - 3 | 305 m² | 1500 € | 4ieme Trim 2026 |
| Activités | RDC | 243 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 61 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule C1 - 4 | 305 m² | 1500 € | 4ieme Trim 2026 |
| Activités | RDC | 59 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 30 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule C2-1 | 89 m² | 1195 € | 4ieme Trim 2026 |
| Activités | RDC | 243 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 61 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule C2-7 | 305 m² | 1235 € | 4ieme Trim 2026 |
| Activités | RDC | 243 m² | NC | Selon les lots |
| Mezzanine | 1 | 61 m² | NC | Selon les lots |
| Activités | Total Cellule C2-8 | 305 m² | 1233 € | 4ieme Trim 2026 |
| Activités | RDC | 243 m² | 1100 € | 4ieme Trim 2026 |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- SNCF Ste-Eulalie-Carbon-Blanc (Gare SNCF)
- Bus Lamartine (Ligne 92, Ligne 93)
- Rocade Lormont - Croix Rouge (Rocade Bordeaux A630)
- Borne de recharge Restaurant Chez Le Brasseur - Sainte-Eulalie (Bornes de recharge)
- Bus Ligne 29 et 31
- Tram Ligne A
- SNCF SNCF (Saintes Eulalie)
- Autoroute A10
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.