4 798 m² (min. 187 m²)
7 300 500 € (HD HH)
France HARDY
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Artigues pres bordeaux (33370)
- Entrepôts / activités à vendre de 4798 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370) 4 798 m² (min. 187 m²)
Désignation
Sur la commune d'Artigues-Près-Bordeaux, à proximité immédiate de la rocade de Bordeaux et de la RN89, EVOLIS vous propose en VEFA des cellules d'activité à construire au sein d'un parc à taille humaine et disposant de places de parking privatives.
Prestations
- . Programme à construire
- . Date prévisionnelle démarrage travaux Bat A ou B : janvier 2027
- . Clé en mains possible
- . Cellules livrées brutes avec fluides en attente
- . Bardage métallique isolé
- . Ossature métallique
- Toiture : Couverture en bac acier isolé étanché (bât. A, B, C, D) et bac acier sec (bât.E)
- . Charge au sol : 1tonne/ m²
- . hauteur sous plafond : de 7,20m à 7, 60m
- . Mezzanine plancher collaborant : 350kg/m²
- . 1 porte sectionnelle motorisée par lot : 3,5m (l) x 3,5m (h)
- . 1 porte piétonne par lot
- . Compteur 12 kVA monophasé pour l'ensemble des cellules bât. A, B & D . Compteur 36 kVA triphasé pour bât. E
- . Fourreaux TELECOM en attente
- Bâtiment A :
- 10 cellules de 159m² + 10 mezzanines de 43.84m²
- 4 cellules de 156m² + 4 mezzanines de 43.84m²
- Bâtiment B :
- 6 cellules de 159m² + 6 mezzanines de 43.84m²
- 4 cellules de 156m² + 4 mezzanines de 43.84m²
- Bâtiment D :
- 1 cellule de 159.45m² + 1 mezzanine de 43.44m²
- Bâtiment E :
- 1 cellule de 180.96m² + 1 étage de 52.36m²
- Surface RDC : 825 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 10 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 11 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 12 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 13 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 156 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 14 | 187 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 2 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 3 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 4 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 5 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 6 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 156 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 7 | 187 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 156 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 8 | 187 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 9 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 156 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 15 | 187 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 16 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 17 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 18 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 156 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 19 | 187 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 156 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 20 | 187 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 21 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 22 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 159 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 23 | 190 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | 1 | 156 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 31 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 24 | 187 m² | 1497 € | Nous consulter |
| Activités | RDC | 160 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 43 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 27 | 203 m² | 1490 € | Sous promesse |
| Activités | RDC | 180 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | 1 | 52 m² | NC | Nous consulter |
| Activités | Total Cellule 28 | 232 m² | 2010 € | Immédiate |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : de 5% HT à 8 % HT du prix de vente HT selon les surfaces et PV HT
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Les 4 Saisons (Ligne 67)
- Route N230 sortie 26
- Route N89 sortie 2
- Lormont - Carriet (Rocade Bordeaux A630)
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires