7 904 m² (min. 306 m²)
150 € / m² / an
Cindy GAURIER
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Villebon sur yvette (91140)
- Entrepôts / activités à louer de 7904 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités VILLEBON SUR YVETTE (91140) 7 904 m² (min. 306 m²)
Désignation
EVOLIS vous présente une opportunité exceptionnelle de location de locaux d'activité à Villebon-sur-Yvette, offrant une surface totale de 7 904 m² divisibles à partir de 306 m². Ces espaces bénéficient d'un emplacement stratégique et sont équipés de parkings, de bureaux aménagés et d'un accès poids lourds. Les caractéristiques techniques incluent des portes sectionnelles de 3 mètres, une hauteur sous poutre de 6,50 mètres et une charge au sol de 3 tonnes/m², garantissant une adaptabilité optimale pour diverses activités professionnelles. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ces locaux parfaitement adaptés à vos besoins.
Prestations
- . Certification BREEAM niveau Very Good
- . Portail d'accès
- . Site clos et sécurisé
- . Parking doté de bornes de chargement pour véhicules électriques
- Prestations activité :
- . Portes sectionnelles de 3 mètres
- . Hauteur sous poutre de 6,50 mètres
- . Charge au sol de 3 Tonnes/m²
- . Chauffage aérotherme
- . Sanitaires privatifs
- Prestations bureaux :
- . Pavé LED au plafond
- . Climatisation réversible
- . Prises RJ45
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 6413 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 1 | 89 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 346 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A 01 | 435 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 272 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A 02 | 342 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 272 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A 03 | 342 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 272 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A 04 | 342 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A 05 | 348 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 89 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 301 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A 06 | 390 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 236 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A 07 | 306 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 236 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A 08 | 306 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 142 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 476 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A 09 et 10 | 618 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 77 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 420 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B10 | 497 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 105 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 328 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B11 | 433 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 236 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B12 | 306 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 446 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B14 | 516 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 422 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B15 | 492 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 396 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B16 | 466 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 370 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B17 | 440 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 344 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B18 | 414 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 77 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 420 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B19 | 497 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 70 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 344 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B9 | 414 m² | 150 € | 12 € | Immédiate |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- RER B et C Massy Palaiseau
- SNCF Massy Palaiseau
- Route N118, N104
- Autoroute A10
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
location Entrepôts / activitésLES ULIS (91940)
voir
8 577 m²Div. à partir de 4 272 m² 140 €HT HC /m²/an -
location Entrepôts / activitésBONDOUFLE (91070)
voir
7 560 m²Div. à partir de 378 m² 126 €HT HC /m²/an -
location Entrepôts / activitésWISSOUS (91320)
voir
9 501 m²Div. à partir de 637 m² 165 €HT HC /m²/an