8 362 m² (min. 328 m²)
108 € / m² / an
Cindy CHAIBET
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Chalifert (77144)
- Entrepôts / activités à louer de 8362 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités CHALIFERT (77144) 8 362 m² (min. 328 m²)
Désignation
Parc d'activités neuf à Chalifert (77) - Disponible à la location ! EVOLIS vous propose des locaux d'activité modernes et modulables à partir de 328 m², avec bureaux intégrés. Emplacement stratégique à proximité de Marne-la-Vallée et de l'A4.
Prestations
- . Site clos et sécurisé
- . Portail coulissant motorisé
- . Interphone
- . Aire de manoeuvre
- . Porte sectionnelle de 4 x 4 mètres
- . Hauteur libre : 7,5 mètres et 4 mètres sous mezzanine
- . Dallage en béton surfacé quartz
- . Charge au sol : 3T/m²
- . Tarif bleu ou jaune selon la cellule
- . Chauffage par aérotherme indépendant au gaz
- . Faux plafonds
- . Moquette
- . Eclairage par luminaires LED
- . Sanitaires
- Surface RDC : 6309 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 469 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 128 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule B3 | 597 m² | 105 € | 8 € | Nous consulter |
Activités | RDC | 302 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 101 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule D4 | 403 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 303 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 100 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule D5 | 403 m² | 109 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 101 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule D2 | 401 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 299 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 101 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule D3 | 400 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 293 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 99 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule D1 | 392 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 556 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 152 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule E3 | 708 m² | 105 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 552 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 151 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule E2 | 703 m² | 105 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 549 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 150 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule E1 | 699 m² | 105 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 465 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 152 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule E6 | 617 m² | 106 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 465 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 151 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule E5 | 616 m² | 106 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 460 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 150 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule E4 | 610 m² | 105 € | NC | Sous option |
Activités | RDC | 270 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 104 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule F3 | 374 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 267 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 104 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule F2 | 371 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 267 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 104 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule F4 | 371 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 267 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 102 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule F1 | 369 m² | 110 € | NC | Nous consulter |
Activités | RDC | 225 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 103 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule F5 | 328 m² | 114 € | NC | Nous consulter |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer TTC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Saint-Eloi (2223, 2233, 2263)
- Autoroute A4, A104
- RER Marne-la-Vallée Chessy (A)
- SNCF Gare TGV Marne-la-Vallée Chessy
- SNCF OUIGO Marne-la-Vallée Chessy
- SNCF EUROSTAR Marne-la-Vallée Chessy
- SNCF THALYS Marne-la-Vallée Chessy
- Aéroport Roissy Charles de Gaulle
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
voir
6 863 m²Div. à partir de 3 410 m² 80 €HT HC /m²/an
