9 517 m² (min. 424 m²)
103 € / m² / an
Pierre BARBIER
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Avrainville (91630)
- Entrepôts / activités à louer de 9517 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités AVRAINVILLE (91630) 9 517 m² (min. 424 m²)
Désignation
Découvrez une opportunité exceptionnelle avec EVOLIS pour votre entreprise à Avrainville ! Nous vous proposons à la location un vaste espace de 11 960 m², modulable selon vos besoins, avec des surfaces disponibles à partir de 172 m².
Prestations
- Bâtiment type MBY :
- . Site clôturé et sécurisé
- . Norme RT 2012
- . Vitrage anti-effraction PA5
- . Lanterneau de désenfumage
- . Affaiblissement acoustique des menuiseries
- . Surfaces labélisées BREEAM
- . Bureaux en R+1
- . Sol PVC
- . Faux plafond
- . Pavé LED
- . Sanitaires PMR
- . Puissance électrique : Tarif bleu
- . 36 kVA triphasé
- . Porte sectionnelle motorisée 3,50 x 3,50m
- . Haut. libre sous poutre de 3,3 m à 7,5 m
- . Résistance sol RDC : 3 T/m²
- . Charge au sol mezzanine : 350 kg / m²
- . Nbr de portes plain pied : 1
- . Ossature métallique
- . Murs périmétriques double bardage
- . Couverture bac acier
- Surface RDC : 7880,43 m²
Surface & descriptif
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | RDC | 349 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 74 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C1 | 424 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 355 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C10 | 431 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 361 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 76 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C11 | 438 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 370 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 73 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C12 | 443 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 364 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C13 | 439 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 364 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C14 | 439 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 364 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C15 | 439 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 364 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C16 | 439 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 364 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C17 | 439 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 364 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C18 | 439 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 364 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C19 | 439 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 355 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C2 | 431 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 364 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C20 | 439 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 688 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 128 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C21 | 817 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 355 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C3 | 431 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 355 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C4 | 431 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 355 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C5 | 431 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 355 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C6 | 431 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 349 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 74 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C7 | 424 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 355 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C8 | 431 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 355 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C9 | 431 m² | 103 € | 6 € | Immédiate |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus 4554, 4555, 4582 et DM26
- RER Gare d'Egly (C)
- Route N20 et D19
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
location Entrepôts / activitésLES ULIS (91940)
voir
8 577 m²Div. à partir de 4 272 m² 130 €HT HC /m²/an -
location Entrepôts / activitésVILLEBON SUR YVETTE (91140)
voir
9 020 m²Div. à partir de 0 m² 133 €HT HC /m²/an -
location Entrepôts / activitésWISSOUS (91320)
voir
9 501 m²Div. à partir de 637 m² 180 €HT HC /m²/an