7 560 m² (min. 378 m²)
126 € / m² / an
Sven LEFORESTIER
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Bondoufle (91070)
- Entrepôts / activités à louer de 7560 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités BONDOUFLE (91070) 7 560 m² (min. 378 m²)
Désignation
EVOLIS vous propose des locaux d'activité à louer à Bondoufle, 7 560 m² divisibles à partir de 378 m². Emplacement stratégique, accès autoroutiers, parkings privatifs, bureaux aménagés. Contactez-nous pour plus d'informations.
Prestations
- . Portail d'accès
- . Entrée poids lourd
- . Redéveloppement d'un bâtiment de 7560 m² divisible en 20 cellules
- . 1 porte sectionnelle 3.50 x 3.50 par lot
- . Eclairage Zénithal
- . Balcons et baies vitrées en RDC et R+1
- . Charge au sol en mezzanine de 350 kg/m²
- Surface RDC : 6000 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 1 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 2 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 3 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 4 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 5 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 6 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 7 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 8 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | 10 € | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 9 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 10 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 11 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 12 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 13 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 14 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 15 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 16 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 17 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 18 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 19 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
Activités | RDC | 300 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 20 | 378 m² | 126 € | 10 € | Immédiate |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus La Mare aux Moules (4201, 4244), Les Closeaux St-Spire (4278)
- Route N104
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
voir
8 577 m²Div. à partir de 4 272 m² 140 €HT HC /m²/an -
voir
7 428 m²Div. à partir de 307 m² 150 €HT HC /m²/an -
voir
9 020 m²Div. à partir de 0 m² 133 €HT HC /m²/an
