15 888 m² (min. 195 m²)
450 € / m² / an
Ricardo RENE
Partager sur :
location bureaux VILLEJUIF (94800) 15 888 m² (min. 195 m²)
Désignation
EVOLIS vous propose des bureaux des lots de laboratoires modernes à louer, totalisant 15 888 m², divisibles dès 195 m² pour répondre à vos besoins spécifiques.
Prestations
- . Certification BREEAM Excellent
- . Service d'accueil et de restauration
- . Salle évènementielle ERP
- . 10 salles de réunion partagées
- . Espace coworking
- . Espaces détente au 4ème étage
- . Grande terrasse accessible et végétalisée au 4ème étage
- . Monte charges et ascenseurs
- . Laverie partagée
- . Aire de livraison
- . Locaux vélos
- . Hauteur libre sous faux plafond de 2,90 mètres et 3,50 mètres au rez-de-chaussée
- . Charge au sol de 500 kg/m²
- . Trames de cloisonnement permettant de cloisonner à partir de 25 m² dans les espaces de laboratoires et bureaux
- . Distribution trois gaz spéciaux: azote gazeux, air comprimé
- . Renouvellement d'air de 6 volumes d'air/heure dans les espaces de laboratoires
- . Température contrôlée
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 1 | 281 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 1 | 271 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R1A1 | 553 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 235 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 1 | 11 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule R1B4 | 247 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 189 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 1 | 174 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R1C1 | 364 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 2 | 265 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 254 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R2A1 | 519 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 3 | 179 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 409 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R2A2 | 588 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 173 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 2 | 55 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R2B2 | 229 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 2 | 260 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 2 | 6 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R2B4 | 267 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 2 | 275 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 248 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R2C1 | 524 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 2 | 282 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 191 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R2C2 | 473 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 3 | 265 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 3 | 228 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R3A1 | 493 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 3 | 206 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 3 | 141 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R3A2 | 347 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 3 | 438 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 3 | 65 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R3B2 | 503 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 3 | 189 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 3 | 6 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule R3B4 | 195 m² | 450 € | NC | Immédiate |
| Activités | 3 | 275 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 3 | 248 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R3C1 | 523 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 3 | 280 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 3 | 273 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R3C2 | 553 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 4 | 213 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 4 | 165 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R4A1 | 378 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 4 | 227 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 4 | 178 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R4A2 | 405 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 4 | 221 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 4 | 3 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R4B1 | 224 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 4 | 238 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 4 | 7 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R4B2 | 246 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 4 | 239 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 4 | 7 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R4B3 | 247 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 4 | 278 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 4 | 3 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R4B4 | 281 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 4 | 253 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 4 | 173 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R4C1 | 427 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 4 | 269 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 4 | 155 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R4C2 | 424 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 5 | 226 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 5 | 213 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R5A1 | 439 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 5 | 212 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 5 | 185 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R5A2 | 398 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 5 | 146 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 5 | 128 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 5 | 3 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R5B1 | 278 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 5 | 167 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 5 | 121 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R5B2 | 289 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 5 | 183 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 5 | 98 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 5 | 7 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R5B3 | 289 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 5 | 120 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 5 | 119 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 5 | 3 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R5B4 | 243 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 5 | 253 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 5 | 175 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R5C1 | 429 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 5 | 269 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 5 | 216 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R5C2 | 485 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 6 | 226 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 6 | 213 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R6A1 | 439 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 6 | 212 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 6 | 185 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R6A2 | 398 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 6 | 146 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 6 | 128 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 6 | 3 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R6B1 | 278 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 6 | 167 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 6 | 121 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 6 | 7 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R6B2 | 297 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 6 | 183 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 6 | 98 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 6 | 7 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R6B3 | 289 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 6 | 120 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 6 | 119 m² | NC | NC | Immédiate |
| Locaux techniques | 6 | 3 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | Total Cellule R6B4 | 243 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 3 | 299 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 3 | 277 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 3 | 236 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 268 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 2 | 235 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 271 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 263 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 214 m² | 450 € | 113 € | Immédiate |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 6-10 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Hautes Bruyères (186), Le Coteau - Panorama (V3)
- Métro Villejuif - Gustave Roussy (14)
- Grand Paris Express Arcueil - Cachan (L15 Fin 2026)
- Autoroute A 6a, A 6b (Entrée), A 6a (Sortie), A 6b (Sortie D 161)
- Rocade Porte de Gentilly (Périphérique Paris)
- Borne de recharge Villejuif - Hôtel Campanile (Bornes de recharge)
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires