9 020 m² (min. 375 m²)
133 € / m² / an
Cindy GAURIER
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Bureaux
- Villebon sur yvette (91140)
- Bureaux à louer de 9020 m²
Partager sur :
location bureaux VILLEBON SUR YVETTE (91140) 9 020 m² (min. 375 m²)
Désignation
Idéalement positionné au coeur de la zone d'activités de Courtaboeuf à Villebon-sur-Yvette, à quelques pas de l'autoroute A10 et des routes nationales N118 et N104, EVOLIS vous propose des espaces de bureaux et d'activités en cours de rénovation.
Prestations
- . E.R.P. sur certains bâtiments
- . PC Sécurité + vidéo surveillance
- . Site clôturé
- . Services communs : salle de sport, restaurants, crèche. Casiers connectés, Auchan Drive, Hôtel
- . Fibre optique
- . Espaces ouverts et bureaux cloisonnés
- . Moquette
- . Faux plafond
- . Prise RJ 45
- . Sanitaires en partie commune
- . Salle de repos
- . Hauteur libre sous poutre : 4,5 à 8 mètres
- . Résistance sol : 2,5 Tonnes/m²
- . 1 porte de plain pied
- . Ossature béton
- . Murs périmétriques en béton
- . Couverture bac acier
- Surface RDC : 4408 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 389 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 471 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | Total Cellule MA1 | 860 m² | 135 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 366 m² | NC | NC | |
Bureaux | 1 | 563 m² | NC | NC | |
Bureaux | Total Cellule NF1 | 929 m² | 133 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 368 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 453 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | Total Cellule I4 | 821 m² | 132 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 439 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 344 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | Total Cellule I3 | 783 m² | 130 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 378 m² | NC | NC | |
Bureaux | 1 | 270 m² | NC | NC | |
Bureaux | Total Cellule H10 | 648 m² | 140 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 377 m² | NC | NC | |
Bureaux | 1 | 454 m² | NC | NC | |
Bureaux | Total Cellule G1 | 831 m² | 135 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 375 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 389 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | Total Cellule E2 | 764 m² | 131 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 236 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 354 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | Total Cellule E3 | 590 m² | 133 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 241 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 254 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | Total Cellule E8 | 495 m² | 131 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 281 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 194 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | Total Cellule E11 | 475 m² | 129 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 255 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 170 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | Total Cellule E6 | 425 m² | 129 € | 25 € | Immédiate |
Bureaux | RDC | 246 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | 1 | 129 m² | NC | NC | Immédiate |
Bureaux | Total Cellule E4 | 375 m² | 129 € | 25 € | Immédiate |
Activités | RDC | 457 m² | NC | NC | |
Bureaux | 1 | 567 m² | NC | NC | |
Bureaux | Total Cellule B1 | 1 024 m² | 132 € | 25 € | Immédiate |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Paris Saclay Mobilité (22)
- Bus Réseau Albatrans Express (91-05)
- RER Massy Palaiseau (B et C)
- SNCF Massy Palaiseau
- Route N104, N118,N104
- Autoroute A10
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
