4 532 m² (min. 236 m²)
7 713 239 € (HD HH)
Audric REDON
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Toussieu (69780)
- Entrepôts / activités à vendre de 4532 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités TOUSSIEU (69780) 4 532 m² (min. 236 m²)
Désignation
EVOLIS propose à la vente des locaux neufs à partir de 236 m², situés à seulement 20 minutes de Lyon, à Toussieu. Ces bâtiments modernes bénéficient d'une excellente visibilité, d'un environnement paysager, et d'un accès facile aux grands axes. Chaque lot dispose de parkings privatifs, d'une hauteur sous plafond optimisée, et est modulable pour divers usages professionnels. Idéal pour bureaux, showroom ou stockage.
Prestations
- . Mezzanine : 350 kg dalle
- . Dalle 3Tonne /m² en béton qwartzée
- . Livré
- . Brut, fluides en attente
- . HSP : 6 à 8,3 mètres
- . Bardage double peau
- . Portes sectionnelles électriques 3,5 mètres x 4 mètres
- . Mezzanine avec garde corps + escalier métallique
- . Séparation des lots en bardage double peau
- . Lancement du parc en blanc
- . Charpente métallique
- . Désenfumage à partir de 300 m²
- . Bac acier Isolé
- . Toiture shédisol
- Surface RDC : 2938,5 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
---|---|---|---|---|
Activités | 1 | 61 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 180 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 2 | 242 m² | 1790 € | Immédiate |
Activités | 1 | 61 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 180 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 3 | 242 m² | 1790 € | Immédiate |
Activités | 1 | 61 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 178 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 4 | 240 m² | 1790 € | Immédiate |
Activités | 1 | 61 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 178 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 5 | 240 m² | 1790 € | Immédiate |
Activités | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 179 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 6 | 239 m² | NC | Sous option |
Activités | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 178 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 1 | 239 m² | NC | Sous option |
Activités | 1 | 244 m² | NC | Immédiate |
Activités | 1 | 82 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 26 | 327 m² | 1710 € | Immédiate |
Activités | 1 | 61 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 197 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 23 | 258 m² | 1600 € | Immédiate |
Activités | 1 | 61 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 196 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 24 | 258 m² | 1700 € | Immédiate |
Activités | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 197 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 25 | 258 m² | 1713 € | Immédiate |
Activités | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 197 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 22 | 257 m² | 1600 € | Immédiate |
Activités | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 197 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 21 | 257 m² | 1656 € | Immédiate |
Activités | 1 | 217 m² | NC | Immédiate |
Activités | 1 | 70 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 32 | 288 m² | 1715 € | Sous option |
Activités | 1 | 61 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 175 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 29 | 237 m² | NC | Sous option |
Activités | 1 | 61 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 174 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 30 | 236 m² | 1701 € | Immédiate |
Activités | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 175 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 28 | 236 m² | 1600 € | Immédiate |
Activités | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 175 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 27 | 236 m² | 1662 € | Immédiate |
Activités | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 175 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule 31 | 236 m² | 1717 € | Immédiate |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Autoroute A46
- Autoroute A43
- Aéroport Lyon Saint Exupéry (à 17 min)
DPE & GES
Consommation énergétique :
≤ 50A *
51 à 110B
111 à 210C
211 à 350D
351 à 540E
541 à 750F
> 750G
Bâtiment énergivore* En kg eqCO2/m².an
Gaz à effet de serre :
≤ 5A *
6 à 15B
16 à 30C
31 à 60D
61 à 100E
101 à 145F
> 145G
Forte émision de GES* En kWh ep/m².an
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
voir
5 590 m²Div. à partir de 345 m² 10 900 500 €HT HD
