5 207 m² (min. 160 m²)
6 358 675 € (HD HH)
Audric REDON
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Tarare (69170)
- Entrepôts / activités à vendre de 5207 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités TARARE (69170) 5 207 m² (min. 160 m²)
Désignation
Evolis vous présente le Parc du Viaduc à Tarare, lots de 160 à 300m² disponibles à la vente et/ou la location. Idéalement situé, ce parc neuf propose de belles prestations, à seulement 20 min de la TECHLID ! Locaux en charpente bois, livrés bruts, fluides en attente. Idéal pour des activités artisanales, startup, stockage. Des bureaux sont également disponibles à la vente sur le parc.
Prestations
- Activités:
- . Parking mutualisé (168 places)
- . Charpente ossature bois
- Façades légères à ossature métallique
- . Hauteur libre sous plafond 5,70 mètres
- . Hauteur libre sous mezzanine 2,50 mètres
- Bureaux :
- . Hauteur sous plafond des bureaux 2,70 mètres
- . Modularité du cloisonnement basée sur un tramage tous les 2,70 mètres
- . Traitement hygiénique par ventilation mécanique d'air à double flux
- . Production calorifique / frigorifique : système PAC DRV 2 tubes dans local technique au niveau 0
- Commerces :
- . Bâtiment en ERP catégorie 5 non définie
- bâtiment en ERP catégorie 3 type N (lot 11 uniquement)
- . Niveau 0 : Hauteur sous poutre 2,80 mètres
- . Niveau 1 : Hauteur sous poutre 3,30 mètres
- . Modularité du cloisonnement basée sur un tramage tous les 2,70 mètres
- . Prédisposition pour équipement technique en attente en sous-sol
- Surface RDC : 3912 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
---|---|---|---|---|
Activités | MEZ | 101 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 249 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule B8 | 350 m² | 1217 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 35 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 207 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule B2 | 242 m² | 1240 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 35 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 207 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule B7 | 242 m² | 1244 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 65 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 113 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule B4 | 178 m² | 1225 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 65 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 113 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule B5 | 178 m² | 1230 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 56 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 113 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule B3 | 169 m² | 1237 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 56 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 113 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule B6 | 169 m² | 1237 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 120 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 421 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule C1 | 541 m² | 1218 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 120 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 421 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule C4 | 541 m² | 1218 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 106 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 336 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule C3 | 442 m² | 1217 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 106 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 336 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule C2 | 442 m² | 1217 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 84 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 185 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule D1 | 269 m² | 1208 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 35 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 198 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule D2 | 233 m² | 1223 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 56 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 110 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule D3 | 166 m² | 1223 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 54 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 106 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule D4 | 160 m² | 1231 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 110 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 336 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule E1 | 446 m² | 1206 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 35 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 221 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule E2 | 256 m² | 1215 € | Immédiate |
Activités | MEZ | 56 m² | NC | Immédiate |
Activités | RDC | 127 m² | NC | Immédiate |
Activités | Total Cellule E3 | 183 m² | 1224 € | Immédiate |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 3 % du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Autoroute A89
- SNCF Roanne (25 min)
- SNCF Lyon Part Dieu (35 min)
- SNCF Perrache (45 min)
DPE & GES
Consommation énergétique :
≤ 50A *
51 à 110B
111 à 210C
211 à 350D
351 à 540E
541 à 750F
> 750G
Bâtiment énergivore* En kg eqCO2/m².an
Gaz à effet de serre :
≤ 5A *
6 à 15B
16 à 30C
31 à 60D
61 à 100E
101 à 145F
> 145G
Forte émision de GES* En kWh ep/m².an
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
voir
5 590 m²Div. à partir de 345 m² 10 900 500 €HT HD
