13 798 m² (min. 466 m²)
25 466 840 € (HD HH)
Guillaume DECHERT
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Plaisir (78370)
- Entrepôts / activités à vendre de 13798 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités PLAISIR (78370) 13 798 m² (min. 466 m²)
Désignation
Découvrez une opportunité exceptionnelle avec EVOLIS : des locaux d'activité à vendre à Plaisir, idéalement situés pour dynamiser votre entreprise. Ces espaces polyvalents offrent un cadre parfait pour développer vos activités dans un environnement professionnel de qualité. Profitez d'une accessibilité optimale et d'un emplacement stratégique pour maximiser votre visibilité et votre succès. Ne manquez pas cette chance unique de vous implanter dans une zone en pleine expansion. Contactez-nous dès aujourd'hui pour transformer votre projet en réalité avec EVOLIS, votre partenaire de confiance en immobilier d'entreprise.
Prestations
- . Locaux livrés brut
- . Fluide en attente
- Surface RDC : 9751 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 1 | 259 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 224 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 45 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule A1 | 528 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 259 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 224 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 45 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule A2 | 528 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 259 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 224 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 45 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule A3 | 528 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 260 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 224 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 45 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule A4 | 529 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 259 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 224 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 45 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule B1 | 528 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 259 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 224 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 45 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule B2 | 528 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 259 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 224 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 45 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule B3 | 528 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 260 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 224 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 45 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule B4 | 529 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 98 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 351 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 47 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule D1 | 496 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 350 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 47 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule D2 | 496 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 350 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 47 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule D3 | 496 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 4 mois après accord |
| Activités | RDC | 350 m² | NC | 4 mois après accord |
| Accueil | RDC | 47 m² | NC | 4 mois après accord |
| Activités | Total Cellule E2 | 496 m² | 1790 € | 4 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 98 m² | NC | 4 mois après accord |
| Activités | RDC | 350 m² | NC | 4 mois après accord |
| Accueil | RDC | 47 m² | NC | 4 mois après accord |
| Activités | Total Cellule E3 | 495 m² | 1790 € | 4 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après travaux |
| Activités | RDC | 350 m² | NC | 9 mois après travaux |
| Accueil | RDC | 47 m² | NC | 9 mois après travaux |
| Activités | Total Cellule F1 | 496 m² | 1850 € | 9 mois après travaux |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après travaux |
| Activités | RDC | 350 m² | NC | 9 mois après travaux |
| Accueil | RDC | 47 m² | NC | 9 mois après travaux |
| Activités | Total Cellule F2 | 496 m² | 1850 € | 9 mois après travaux |
| Bureaux | 1 | 98 m² | NC | 9 mois après travaux |
| Activités | RDC | 350 m² | NC | 9 mois après travaux |
| Accueil | RDC | 47 m² | NC | 9 mois après travaux |
| Activités | Total Cellule F3 | 495 m² | 1850 € | 9 mois après travaux |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 320 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule G1 | 467 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 98 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 320 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule G2 | 466 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 320 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule G3 | 467 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 320 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule H1 | 467 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 98 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 320 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule H2 | 466 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 320 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule H3 | 467 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 321 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule I1 | 468 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 98 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 321 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule I2 | 467 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 321 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule I3 | 468 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 321 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule J1 | 468 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 98 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 321 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule J2 | 467 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 99 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | RDC | 321 m² | NC | 9 mois après accord |
| Accueil | RDC | 48 m² | NC | 9 mois après accord |
| Activités | Total Cellule J3 | 468 m² | 1850 € | 9 mois après accord |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HC#
- Régime fiscal : Droit d'enregistrement
- Honoraires : 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Les Grands Jardins (5110, 7815, M, 5106, 5185, 5186), La Bataille (7804)
- Borne de recharge e-Totem - GPE DASSIN Plaisir (Bornes de recharge)
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.