4 422 m² (min. 418 m²)
6 854 100 € (HD HH)
Stéphane RAYNAUD
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Moissy cramayel (77550)
- Entrepôts / activités à vendre de 4422 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités MOISSY CRAMAYEL (77550) 4 422 m² (min. 418 m²)
Désignation
À Moissy Cramayel, EVOLIS vous propose une opportunité exceptionnelle d'investissement avec ces locaux d'activité de 4 422 m², divisibles à partir de 418 m². Idéalement situés, ces espaces offrent un cadre propice au développement de votre entreprise. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir des locaux adaptés à vos besoins, contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour organiser une visite.
Prestations
- . Accès poids lourds
- . Aire de manoeuvre
- . Site clos
- . Fermeture du site par portails électriques avec système de fermeture sur horloge
- . Porte sectionnelle de plain-pied
- . Dimensions porte : 4 (H) x 4 (L) mètres
- . Hauteur libre : 7,5 mètres sous poutre et 4,2 mètres sous mezzanine
- . Dallage industriel quartzé : 3 tonnes / m²
- . Eclairage par armature industrielle LED en sous face de bac - 200 lux
- . Puissance électrique : 48 kVA
- . Tarif jaune
- . Toitures équipées de panneaux photovoltaïques
- . Chauffage par aérotherme électrique
- Locaux aménagés en :
- . Accueil au rdc
- . Espace ouvert au R+1
- . Faux plafonds en dalle minérales 60 cm x 60 cm
- . Moquette ou PVC au R+1
- . Carrelage grès céram au RDC (Accueil)
- . Doublage et isolation conformes à la RT 2012
- . Plinthes périphériques 2 compartiments dans les espaces bureaux
- . Panneaux rayonnants électriques avec commande centralisée
- . Câblage informatique et téléphonique
- . Sanitaires privatifs
- Surface RDC : 3435 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 366 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Accueil | RDC | 45 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Bureaux | 1 | 105 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Activités | Total Cellule E1 | 516 m² | 1550 € | 8 mois après signature d'acte |
Activités | RDC | 296 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Accueil | RDC | 47 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Bureaux | 1 | 87 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Activités | Total Cellule E2 | 430 m² | 1550 € | 8 mois après signature d'acte |
Activités | RDC | 298 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Accueil | RDC | 45 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Bureaux | 1 | 87 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Activités | Total Cellule E3 | 430 m² | 1550 € | 8 mois après signature d'acte |
Activités | RDC | 295 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Accueil | RDC | 47 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Bureaux | 1 | 86 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Activités | Total Cellule E5 | 428 m² | 1550 € | 8 mois après signature d'acte |
Activités | RDC | 292 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Accueil | RDC | 45 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Bureaux | 1 | 81 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Activités | Total Cellule E4 | 418 m² | 1550 € | 8 mois après signature d'acte |
Activités | RDC | 517 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Accueil | RDC | 78 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Bureaux | 1 | 244 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Activités | Total Cellule F1 | 839 m² | 1550 € | 8 mois après signature d'acte |
Activités | RDC | 304 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Accueil | RDC | 69 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Bureaux | 1 | 117 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Activités | Total Cellule F2 | 490 m² | 1550 € | 8 mois après signature d'acte |
Activités | RDC | 298 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Accueil | RDC | 49 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Bureaux | 1 | 92 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Activités | Total Cellule F3 | 439 m² | 1550 € | 8 mois après signature d'acte |
Activités | RDC | 296 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Accueil | RDC | 48 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Bureaux | 1 | 88 m² | NC | 8 mois après signature d'acte |
Activités | Total Cellule F4 | 432 m² | 1550 € | 8 mois après signature d'acte |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : A la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Ecopôle Rio (3714, 3726)
- Autoroute A5, N104
- RER Moissy (D)
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
