10 190 m² (min. 512 m²)
15 493 500 € (HD HH)
Jean-Hugo TRICON
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Janneyrias (38280)
- Entrepôts / activités à vendre de 10190 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités JANNEYRIAS (38280) 10 190 m² (min. 512 m²)
Désignation
EVOLIS vous propose à la location ou à la vente, plusieurs cellules d'activité neuves situées sur la commune de Janneyrias, disponibles immédiatement. Implantés au sein d'un parc composé de 4 bâtiments totalisant 16 lots, ces locaux bénéficient d'une conception moderne, répondant aux dernières normes en vigueur, et d'un emplacement stratégique à proximité directe de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry et de l'A432. Les bâtiments offrent une excellente fonctionnalité : hauteur libre de 6 à 7 mètres, accès poids lourds 38 T, portail motorisé, portes sectionnelles automatisées, parkings privatifs, et installation photovoltaïque en autoconsommation pour optimiser les charges énergétiques.
Prestations
- . Bardage extérieure isolé double peau
- . Accès VL et PL (jusqu'à 38 tonnes)
- . Portail motorisé
- . Site entièrement clôturé
- . Raccordement fibre optique
- . Espaces bureaux prêts à l'emploi
- . Blocs sanitaires équipés
- . Revêtement de sol en carrelage
- . Plafonds suspendus acoustiques
- . Chauffage et climatisation réversibles dans bureaux et zones techniques
- . Diffusion d'air par gaine textile escamotable
- . Résistance sol : 3 t/m²
- . Sol industriel type quartz
- . Mezzanine : charge admissible 250 kg/m²
- . Hauteur libre : de 6,25 à 6,95 m
- . Accès plain-pied par portes sectionnelles
- . Dimensions portes : 4 x 4 m (bât. A, B, D) et 4 x 3,5 m (bât. C)
- . Puissance électrique disponible : 36 kVA (tarif bleu)
- . Couverture isolée en bac acier, finition intérieure blanche
- . Production solaire en autoconsommation
- . Charges incluant exploitation, assurances, fiscalité
- Surface RDC : 9327 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Activités | RDC | 518 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 55 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 57 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot A1 | 630 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 518 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 55 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 57 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot A2 | 630 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 551 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 56 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot B3 | 667 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 528 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 57 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 59 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot B4 | 645 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 673 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 56 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 59 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot B5 | 788 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 424 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 57 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 59 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot C10 | 541 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 394 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 58 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot C11 | 512 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 395 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 57 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot C12 | 513 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 435 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 57 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot C13 | 552 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 424 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 57 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot C6 | 542 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 394 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 58 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot C7 | 512 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 394 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 58 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot C8 | 512 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 489 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 58 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot C9 | 607 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 799 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 56 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot D14 | 915 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 801 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 57 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 59 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot D15 | 917 m² | 1500 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 586 m² | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 57 m² | NC | Immédiate |
| Mezzanine | 1 | 60 m² | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot D16 | 703 m² | 1500 € | Immédiate |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HD HH#
- Régime fiscal : Droit d'enregistrement
- Honoraires : 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Autoroute A432 à 5 min et A42 à 10min
- Aéroport Lyon Saint Exupéry à 10 min
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.