12 320 m² (min. 370 m²)
25 931 000 € (HD HH)
Stéphane RAYNAUD
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Croissy beaubourg (77183)
- Entrepôts / activités à vendre de 12320 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités CROISSY BEAUBOURG (77183) 12 320 m² (min. 370 m²)
Désignation
Au coeur de la zone d'activité de Lamirault, à proximité immédiate de la jonction entre l'autoroute A4 et la Francilienne (N104), EVOLIS vous propose un parc d'activités neuf à la vente, certifié BREEAM EXCELLENT et NF HQE Bâtiment Durable. Le programme développe 12 320 m² divisibles à partir de 370 m², avec une livraison prévue au 4ème trimestre 2026.
Prestations
- . BREEAM Shell Only - Excellent (bâtiments A et B)
- . BREEAM Shell & Core - Excellent (bâtiment E)
- . NF HQE Bâtiment Durable (Bâtiment E)
- . Biodiver City (espaces communs)
- . Accès sécurisé
- . Portail motorisé
- . Digicode
- . Fibre optique
- . Bardage double peau
- Bâtiments A et B :
- . Portes sectionnelles motorisées (option)
- . Charge au sol : 3T/m²
- . Hauteur libre : 6 mètres minimum
- . Électricité :TGBT par cellule
- . Tarif bleu ou jaune
- . Charge au sol mezzanine : 250 kg/m²
- . En option : open space, sol PVC, faux plafonds, plinthes techniques, convecteurs électriques, éclairage LED, sanitaires PMR
- Bâtiment E :
- . Quais de déchargement avec niveleur hydraulique 6Tonnes
- . Dalle béton non armé, finition quartz (4kg/m²)
- . Charge au sol : 3T/m²
- . Hauteur libre : 6 mètres minimum
- . Charge au sol mezzanine : 250 kg/m²
- . Open space
- . Sol PVC
- . Faux plafonds
- . Plinthes techniques
- . Ventilation double flux
- . Climatisation gainable
- . Eclairage LED
- . Sanitaires PMR
- Surface RDC : 9805 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 290 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 83 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule A1 | 373 m² | 2225 € | 4ème trimestre 2026 |
Activités | RDC | 290 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 83 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule A8 | 373 m² | 2225 € | 4ème trimestre 2026 |
Activités | RDC | 288 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 82 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule A2 | 370 m² | 2224 € | 4ème trimestre 2026 |
Activités | RDC | 288 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 82 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule A3 | 370 m² | 2224 € | 4ème trimestre 2026 |
Activités | RDC | 288 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 82 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule A4 | 370 m² | 2224 € | 4ème trimestre 2026 |
Activités | RDC | 288 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 82 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule A5 | 370 m² | 2224 € | 4ème trimestre 2026 |
Activités | RDC | 288 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 82 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule A6 | 370 m² | 2224 € | 4ème trimestre 2026 |
Activités | RDC | 288 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 82 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule A7 | 370 m² | 2224 € | 4ème trimestre 2026 |
Activités | RDC | 408 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 116 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule B1 | 524 m² | 2143 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 408 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 116 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule B6 | 524 m² | 2143 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 406 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 116 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule B2 | 522 m² | 2128 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 406 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 116 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule B3 | 522 m² | 2128 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 406 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 116 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule B4 | 522 m² | 2128 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 406 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 116 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule B5 | 522 m² | 2128 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 1 714 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 311 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule E1 | 2 025 m² | 1810 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 1 415 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 269 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule E2 | 1 684 m² | 1886 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 533 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 145 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule E3 | 678 m² | 2368 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 533 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 145 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule E4 | 678 m² | 2215 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 432 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 146 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule E6 | 578 m² | 2247 € | 4ème trimestre 2027 |
Activités | RDC | 430 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Bureaux | 1 | 145 m² | NC | Se référer au tableau joint |
Activités | Total Cellule E5 | 575 m² | 2420 € | 4ème trimestre 2027 |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HH#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Les Douves (2290)
- Entrée (A 104 Entrée), Sortie A 4 (A 104 Sortie), Entrée Lille, Charle de Gaulle, Lagny sur Marne, Collégien centre, Centre commercial régionnal (A 4 Entrée), Sortie A 104 (A 4 Sortie), Entrée Collégien Z.A., Gretz-Tournan (D 471 Entrée), Sortie (D 471 Sortie)
- Autoroute A4, A104
- RER Torcy (A)
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
