3 283 m² (min. 233 m²)
5 290 006 € (HD HH)
Pierre BARBIER
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Bondoufle (91070)
- Entrepôts / activités à vendre de 3283 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités BONDOUFLE (91070) 3 283 m² (min. 233 m²)
Désignation
EVOLIS vous propose à la vente sur le secteur de Bondoufle des locaux d'activités, totalisant 3 283 m², divisibles à partir de 210 m². Ces espaces modulables seront disponibles dès juillet 2027, offrant une flexibilité optimale pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.
Prestations
- . Label RE 2020 seuil 2028
- . Certification BREEAM
- . Label biosourcé niveau 1
- . Ossature de bardage double peau isolé
- . Site clos et sécurisé
- . Accès gros porteur
- . Résistance au sol de 3 Tonnes/m²
- . Résistance au sol mezzanine 350kg/m²
- . Hauteur sous poutres de 6,50 mètres
- . Porte sectionnelle 3.50 mètres x 3.50 mètres
- . Projecteur LED au dessus de la porte sectionnelle
- . Puissance électrique bâtiment A et D 18 KVA
- . Puissance électrique bâtiment B et C 36 KVA
- . Eclairage LED
- . Mezzanine livré brute
- . Possibilité aménagement des mezzanines en bureaux
- . Locaux non chauffés
- . Sanitaires privatifs
- . Parkings extérieurs : 79 places
- . Sorties de secours 90 x 200 avec barre anti-panique avec serrures 3 points
- Surface RDC : 2409 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | 1 | 81 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 208 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule B1 | 289 m² | 1626 € | Juillet 2027 |
| Mezzanine | 1 | 81 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 208 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule B2 | 289 m² | 1626 € | Juillet 2027 |
| Mezzanine | 1 | 81 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 208 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule B3 | 289 m² | 1626 € | Juillet 2027 |
| Mezzanine | 1 | 81 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 208 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule B4 | 289 m² | 1626 € | Juillet 2027 |
| Mezzanine | 1 | 85 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 272 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule C1 | 357 m² | 1568 € | Juillet 2027 |
| Mezzanine | 1 | 85 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 272 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule C2 | 357 m² | 1568 € | Juillet 2027 |
| Mezzanine | 1 | 85 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 272 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule C3 | 357 m² | 1568 € | Juillet 2027 |
| Mezzanine | 1 | 85 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 272 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule C4 | 357 m² | 1568 € | Juillet 2027 |
| Mezzanine | 1 | 70 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 163 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule D2 | 233 m² | 1673 € | Juillet 2027 |
| Mezzanine | 1 | 70 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 163 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule D3 | 233 m² | 1673 € | Juillet 2027 |
| Mezzanine | 1 | 70 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | RDC | 163 m² | NC | Juillet 2027 |
| Activités | Total Cellule D4 | 233 m² | 1673 € | Sous promesse |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 4% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Caroline Rier (4530, 4533), Gabriel Jaillard (4212, 4213)
- Route A 6 (Entrée Brétigny-Z.I.), A 6 (Sortie Aire de Fleury, Z.I. des Ciroliers), N 440 (Entrée Aire de Fleury), N 440 (Sortie)
- Borne de recharge Bornes de recharge
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires