11 977 m² (min. 205 m²)
51 339 600 € (HD HH)
Julie THORAL-MEYER
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Bureaux
- Saint maurice de beynost (01700)
- Bureaux à vendre de 11977 m²
Partager sur :
vente bureaux SAINT MAURICE DE BEYNOST (01700) 11 977 m² (min. 205 m²)
Désignation
EVOLIS vous propose des bureaux à vendre à Saint Maurice de Beynost, idéalement situés pour dynamiser votre activité. Profitez d'un espace professionnel conçu pour répondre à vos besoins, alliant fonctionnalité et confort. Ces bureaux offrent un cadre de travail optimal, propice à la croissance de votre entreprise.
Prestations
- Immeubles édifiés en R+2
- Panneaux photovoltaïques en toiture
- 2 ascenseurs par immeuble
- Chauffage et climatisation réversibles 3 tubes
- Ventilation double flux
- Faux plafond en dalles minerales
- Eclairages LED encastrés
- Hauteur sous faux plafond 2,6 m
- Plinthes techniques périphériques
- Parking souterrain et extérieur
- Pré-équipement borne de recharge électriques
- Locaux vélos
- Surface RDC : 680 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 2 | 762 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 1 | 868 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | RDC | 880 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | SS | 13 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 2 | 604 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Terrasse | 2 | 68 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | Total Cellule | 604 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | RDC | 680 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 1 | 677 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 2 | 388 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Terrasse | 2 | 68 m² | 800 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 466 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | RDC | 469 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Locaux spécifiques | SS | 14 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | 2 | 712 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Terrasse | 2 | 72 m² | 800 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | Total Cellule | 712 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 1 | 556 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | RDC | 794 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Locaux spécifiques | SS | 20 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | 2 | 481 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Terrasse | 2 | 68 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | Total Cellule | 481 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 1 | 557 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | RDC | 557 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Locaux spécifiques | SS | 22 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | 2 | 551 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Terrasse | 2 | 68 m² | 800 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | Total Cellule | 551 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 1 | 628 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | RDC | 631 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Locaux spécifiques | SS | 20 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | 2 | 409 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Terrasse | 2 | 62 m² | 800 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | Total Cellule | 409 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 1 | 480 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | RDC | 477 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Locaux spécifiques | SS | 7 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | 2 | 682 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Terrasse | 2 | 68 m² | 800 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | Total Cellule | 682 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 1 | 757 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | RDC | 759 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Locaux spécifiques | SS | 20 m² | 2600 € | 14 mois après accord |
| Bureaux | 1 | 499 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | RDC | 613 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 2 | 561 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 1 | 637 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | RDC | 640 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | SS | 28 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 2 | 547 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Terrasse | 2 | 68 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | Total Cellule | 547 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | 1 | 624 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | RDC | 626 m² | NC | Selon les bâtiments |
| Bureaux | SS | 20 m² | NC | Selon les bâtiments |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HD HH#
- Régime fiscal : TVA + Droits d'enregistrement
- Honoraires : A la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.