9 095 m² (min. 464 m²)
130 € / m² / an
Matthias PERRAULT
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- La queue en brie (94510)
- Entrepôts / activités à louer de 9095 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités LA QUEUE EN BRIE (94510) 9 095 m² (min. 464 m²)
Désignation
A proximité immédiate de la Francilienne N104 et du centre commercial des "4 Chênes", EVOLIS vous propose une opportunité exceptionnelle de location de locaux d'activité à La Queue en Brie, totalisant 9 095 m² divisibles à partir de 464 m². Cet immeuble neuf certifié BREEAM et labellisé BIODIVERCITY offre des prestations de qualité, telles que la climatisation réversible dans les bureaux, une hauteur libre de 8 mètres et des quais selon les lots. Ne manquez pas cette occasion unique pour installer votre entreprise dans un environnement moderne et fonctionnel.
Prestations
- . Immeuble neuf certifié BREEAM
- . Label BIODIVERCITY
- . Site clos
- . Accès poids lourds
- . Aire de chargement
- . Parking VL: 241 places
- . Bureaux aménagés en :
- . Accueil
- . Espace ouvert
- . Faux plafonds
- . Sol PVC
- . Plinthes périphériques
- . Climatisation réversible
- . Charge au sol : 3 tonnes / m²
- . Hauteur libre : 8 m
- . Chauffage par aérotherme électrique
- . Porte sectionnelle de plain-pied
- . Dimensions porte : 4,50 (H) x4 (L) m
- . Quai : selon les lots
- . Tarif jaune
- . Centrale photovoltaïque
- Surface RDC : 7276 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 1 144 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | 1 | 286 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule 4A | 1 430 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 724 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Bureaux | 1 | 181 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule A3 | 905 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 492 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Bureaux | 1 | 122 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule 2A | 614 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 378 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Bureaux | 1 | 95 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule 7A | 473 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 377 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | 1 | 94 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule 5A | 471 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 373 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Bureaux | 1 | 94 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule 6A | 467 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 371 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Bureaux | 1 | 93 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule | 464 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 1 144 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Bureaux | 1 | 286 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule 4B | 1 430 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 1 145 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Bureaux | 1 | 285 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule 5B | 1 430 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 378 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Bureaux | 1 | 95 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule 3B | 473 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 377 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Bureaux | 1 | 94 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule 1B | 471 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | RDC | 373 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Bureaux | 1 | 94 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
Activités | Total Cellule 2B | 467 m² | 130 € | NC | 4T 2025 |
* : exprimé en €/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Petit Caporal (437, 446)
- Route D4 (route de Paris), N104
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
voir
10 463 m²Div. à partir de 4 990 m² 140 €HT HC /m²/an
