12 105 m² (min. 311 m²)
161 € / m² / an
Fabien MOREAU
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Bonneuil sur marne (94380)
- Entrepôts / activités à louer de 12105 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités BONNEUIL SUR MARNE (94380) 12 105 m² (min. 311 m²)
Désignation
Au sein du Parc des Petits Carreaux à Bonneuil-sur-Marne, parc d'activités de référence développé par Segro, EVOLIS vous propose 12 105 m² de locaux mixtes activités et bureaux divisibles à partir de 89 m² de bureaux à la location.
Prestations
- . Accès poids lourds
- . Aire de manoeuvre
- . Contrôle d'accès
- . Site sécurisé 24h/24h
- . Interphone
- . Site clos
- . Fibre optique
- . R.I.E. de zone
- . Bureaux aménagés en :
- . Espace ouvert
- . Climatisation réversible
- . Faux plafonds
- . Moquette
- . Plinthes périphériques
- . Local technique
- . Sanitaires privatifs
- . Chauffage par aérotherme gaz
- . Charge au sol : 3 tonnes / m²
- . Hauteur libre : 6 m
- . Porte sectionnelle de plain-pied
- . Dimensions porte : 4 (H) x3 (L) m
- . Tarif jaune
- Surface RDC : 9121 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 1 382 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 382 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 1-2-3 | 1 764 m² | 144 € | NC | Décembre 2025 |
Bureaux | – | 153 m² | NC | NC | Juillet 2025 |
Bureaux | – | 89 m² | NC | NC | Novembre 2025 |
Activités | RDC | 452 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 82 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 9 | 534 m² | 140 € | 31 € | Immédiate |
Bureaux | – | 162 m² | NC | NC | T4 2025 |
Activités | RDC | 431 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 90 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 3 | 521 m² | 140 € | 32 € | Nous consulter |
Bureaux | – | 211 m² | 161 € | 32 € | Immédiate |
Activités | RDC | 430 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 98 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 2 | 528 m² | 140 € | 32 € | Juillet 2025 |
Activités | RDC | 210 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 101 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 5 | 311 m² | 160 € | NC | 2T 2025 |
Bureaux | – | 334 m² | NC | NC | Novembre 2025 |
Activités | RDC | 1 448 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 441 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 1-2-3-4-5 | 1 889 m² | 144 € | NC | Janvier 2026 |
Activités | RDC | 290 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 84 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 3 | 374 m² | 160 € | 32 € | Immédiate |
Activités | RDC | 403 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 75 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 3 | 478 m² | 140 € | 32 € | Immédiate |
Activités | RDC | 2 063 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 377 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 5-6-7-8-9-10 | 2 440 m² | 143 € | NC | Mars 2026 |
Activités | RDC | 1 219 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 228 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 6-7-8 | 1 447 m² | 143 € | NC | Novembre 2025 |
Activités | RDC | 413 m² | NC | NC | Nous consulter |
Bureaux | 1 | 77 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule 1 | 490 m² | 143 € | NC | Sous option |
Activités | RDC | 380 m² | NC | NC | Nous consulter |
Activités | Total Cellule Lot 3 | 380 m² | 140 € | 32 € | Novembre 2025 |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Marronniers (104), Petits Carreaux (439)
- Métro Ligne 8 "Pointe du lac"
- RER Sucy - Bonneuil (A)
- SNCF Sucy-Bonneuil (France)
- Autoroute A4-A86
- Route N19
DPE & GES
Consommation énergétique :
≤ 50A *
51 à 110B
111 à 210C
211 à 350D
351 à 540E
541 à 750F
> 750G
Bâtiment énergivore* En kg eqCO2/m².an
Gaz à effet de serre :
≤ 5A *
6 à 15B
16 à 30C
31 à 60D
61 à 100E
101 à 145F
> 145G
Forte émision de GES* En kWh ep/m².an
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
voir
10 463 m²Div. à partir de 4 990 m² 140 €HT HC /m²/an
