20 666 m² (min. 525 m²)
171 € / m² / an
Stéphane RAYNAUD
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Bondy (93140)
- Entrepôts / activités à louer de 20666 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités BONDY (93140) 20 666 m² (min. 525 m²)
Désignation
Idéalement situé au pied du noeud autoroutier A3/A86, sur la commune de Bondy, EVOLIS vous propose à la location le programme neuf « La Factory », à usage d'activité, labellisé BREEAM Excellent, développant une surface totale d'environ 20 666 m² divisibles à partir de 535 m².
Prestations
- . Accès sécurisé
- . Accès par rampes VUL
- . Panneaux solaires en toiture
- . Bornes de recharge pour voitures électriques
- . Rooftop accessible et toiture végétalisée
- . Portes de plain pied : 22
- . Puissance électrique : 96Kva min
- . Tarif jaune
- Bâtiment 1 :
- . Hauteur libre : entre 4,5 m et 6,60 m
- . Hauteur libre sous mezzanine : 2,75 m
- . Charge au sol : 1,5t/m²
- . Eclairage LED
- Bâtiment 2 :
- . Hauteur libre : 11,5 m au RDC; 4,5m sous mezzanine
- . Hauteur libre en mezzanine : 2,5m
- . Charge au sol : 1,5t/m²
- . Eclairage LED
- . Parking poids lourds : 4 places
- . Places VUL avec mises à quai : 26 (site total)
- . Monte-charge
- .Locaux aménagés en :
- .Espace ouvert
- .Local technique
- .Sanitaires privatifs
- .Faux plafonds
- .Moquette
- .Plinthes périphériques
- Surface RDC : 7213 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | SS | 753 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | SS | 147 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A-1 | 900 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | SS | 804 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | SS | 79 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A-2 | 883 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | SS | 735 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | SS | 147 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A-3 | 882 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | SS | 761 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | SS | 79 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A-4 | 840 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | SS | 670 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | SS | 149 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A-5 | 819 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 843 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 53 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 147 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B-1 | 1 043 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 825 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 53 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 145 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B-2 | 1 023 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 825 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 53 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 145 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B-3 | 1 023 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 756 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 53 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 145 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B-4 | 954 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 749 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 53 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 145 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B-5 | 947 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 1 891 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 383 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B-6 | 2 331 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 397 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 56 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 53 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 42 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-1 | 548 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 378 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 53 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 37 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-10 | 525 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 378 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 53 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 37 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-11 | 525 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 567 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 105 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 49 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-12 | 778 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 378 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 54 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 37 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-2 | 526 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 378 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 54 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 37 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-3 | 526 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 378 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 54 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 37 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-4 | 526 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 378 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 54 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 37 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-5 | 526 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 378 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 54 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 37 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-6 | 526 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 716 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 93 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 90 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-7 | 977 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 709 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 93 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 90 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 78 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-8 | 970 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 378 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 53 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 37 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C-9 | 525 m² | 170 € | 18 € | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 176 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | 1 | 343 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 22 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 951 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 51 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule | 1 543 m² | 185 € | 18 € | Immédiate |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Brément - Général de Gaulle (105, 143), Echangeur de Rosny (102, 145, 221, 346, N23), Metz - Etienne Dolet (TUB)
- RER Bondy (E)
- Tram Bondy (T4)
- Autoroute A3; A86; N3
- Grand Paris Express Bondy (L15 Horizon 2030)
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.