20 630 m² (min. 526 m²)
131 € / m² / an
Cédric AGERON
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Bondy (93140)
- Entrepôts / activités à louer de 20630 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités BONDY (93140) 20 630 m² (min. 526 m²)
Désignation
Idéalement situé au pied du noeud autoroutier A3/A86, sur la commune de Bondy, EVOLIS vous propose à la location le programme neuf « La Factory », à usage d'activité, labellisé BREEAM Excellent. Ce programme développe une surface totale d'environ 20 630 m² et est divisible à partir de 526 m².
Prestations
- . Accès sécurisé
- . Accès par rampes VUL
- . Panneaux solaires en toiture
- . Bornes de recharge pour voitures électriques
- . Rooftop accessible et toiture végétalisée
- . Portes de plain pied : 22
- . Puissance électrique : 96Kva min
- . Tarif jaune
- Bâtiment 1 :
- . Hauteur libre : entre 4,5 m et 6,60 m
- . Hauteur libre sous mezzanine : 2,75 m
- . Charge au sol : 1,5t/m²
- . Eclairage LED
- Bâtiment 2 :
- . Hauteur libre : 11,5 m au RDC; 4,5m sous mezzanine
- . Hauteur libre en mezzanine : 2,5m
- . Charge au sol : 1,5t/m²
- . Eclairage LED
- . Parking poids lourds : 4 places
- . Places VUL avec mises à quai : 26 (site total)
- . Monte-charge
- .Locaux aménagés en :
- .Espace ouvert
- .Local technique
- .Sanitaires privatifs
- .Faux plafonds
- .Moquette
- .Plinthes périphériques
- Surface RDC : 7182,9 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | SS | 753 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | SS | 143 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 0-1 | 896 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | SS | 806 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | SS | 74 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 0-2 | 880 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | SS | 735 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | SS | 144 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 0-3 | 879 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | SS | 761 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | SS | 74 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 0-4 | 835 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | SS | 672 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | SS | 147 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 0-5 | 820 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 834 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 51 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 147 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 1-1 | 1 034 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 823 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 51 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 146 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 1-2 | 1 020 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 822 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 51 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 145 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 1-3 | 1 019 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 753 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 51 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 145 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 1-4 | 950 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 749 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 51 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 146 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 1-5 | 946 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | RDC | 1 888 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 53 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 385 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 1-6 | 2 327 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 390 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 55 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 51 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 43 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-1a | 541 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 376 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 55 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 38 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-1b | 527 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 376 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 56 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 54 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 38 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-2a | 526 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 377 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 56 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 55 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 38 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-2b | 528 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 376 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 55 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 38 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-3a | 528 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 377 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 55 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 38 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-3b | 529 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 715 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 92 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 92 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 76 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-4 | 976 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 707 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 93 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 92 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 76 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-5 | 968 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 377 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 55 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 38 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-6a | 528 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 377 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 55 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 38 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-6b | 528 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 377 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 57 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 54 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 38 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-7a | 527 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Activités | 1 | 560 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 54 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 101 m² | NC | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 48 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 2-7b | 765 m² | 130 € | 18 € | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 174 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 19 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 953 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 47 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | MEZ | 347 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule | 1 543 m² | 150 € | 18 € | Immédiate |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Brément - Général de Gaulle (105, 143), Echangeur de Rosny (102, 145, 221, 346, N23), Metz - Etienne Dolet (TUB)
- RER Bondy (E)
- Tram Bondy (T4)
- Autoroute A3; A86; N3
- Grand Paris Express Bondy (L15 Horizon 2030)
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.