8 970 m² (min. 339 m²)
157 € / m² / an
Hugo MALANDA
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Bobigny (93000)
- Entrepôts / activités à louer de 8970 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités BOBIGNY (93000) 8 970 m² (min. 339 m²)
Désignation
Situé au coeur du secteur économique dynamique de Bobigny, bénéficiant d'un accès immédiat à l'A86 et la N3, EVOLIS vous propose à la location un ensemble de locaux d'activités d'une surface totale d'environ 9000 m², divisibles à partir de 339 m². Cet actif fonctionnel et polyvalent offre une vaste surface de stockage complétée par des bureaux d'accompagnement permettant d'accueillir efficacement vos équipes administratives et opérationnelles. Les locaux disposent également de 4 emplacements de stationnement extérieurs par lots, facilitant l'accès des collaborateurs, clients et fournisseurs. Grâce à leur emplacement stratégique, leur flexibilité d'aménagement et leur disponibilité immédiate, ces surfaces constituent une excellente opportunité pour toute entreprise souhaitant développer ou implanter durablement son activité dans un environnement attractif et parfaitement desservi.
Prestations
- . Site clos et sécurisé
- . Aire de manoeuvre
- . Accès semi
- . Porte sectionnelle 3,50 × 3,50 mètres
- . Hauteur sous plafond RDC : 8 m et 4,24 m sous mezzanine
- . Hauteur sous plafond R+1 : 6,9 m et 3,8 m sous mezzanine
- . Charge au sol RDC : 3 tonnes / m² et 350 kg / m² pour les mezzanines
- . Charge au sol R+1 : 1 tonne / m² et 350 kg / m² pour les mezzanines
- . Tarif bleu
- . Accès étage par une rampe pour véhicules de 7,5 Tonnes maximum
- . Toiture végétalisée
- 3 cellules aménagées :
- . Dalles PVC imitation parquet
- . Faux plafond
- . Climatisation réversible
- . Sanitaires PMR en RDC
- Surface RDC : 7094 m²
Surfaces & descriptif
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 270 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A03 | 342 m² | 169 € | NC | Sous option |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 270 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A04 | 342 m² | 159 € | NC | Sous option |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 270 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A05 | 342 m² | 159 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 270 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule A06 | 342 m² | 159 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 73 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 279 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B01 | 352 m² | 170 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B02 | 348 m² | 170 € | NC | Sous option |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B03 | 348 m² | 160 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B04 | 348 m² | 160 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B05 | 348 m² | 160 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B06 | 348 m² | 160 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B07 | 348 m² | 160 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B08 | 348 m² | 160 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B09 | 348 m² | 160 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B10 | 348 m² | 160 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 73 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 279 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule B11 | 352 m² | 159 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 73 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 269 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C01 | 342 m² | 150 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 267 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C02 | 339 m² | 150 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 267 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C03 | 339 m² | 150 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 267 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C04 | 339 m² | 150 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 267 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C05 | 339 m² | 150 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 267 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C06 | 339 m² | 150 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 273 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C07 | 345 m² | 149 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 273 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C08 | 345 m² | 149 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 273 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C09 | 345 m² | 149 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 72 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 273 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C10 | 345 m² | 149 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | – | 73 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 276 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule C11 | 349 m² | 149 € | NC | Immédiate |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Borne de recharge BOBIGNY - Rue de l'Union (Bornes de recharge)
- Bus 103, 282
- RER Gare RER de Pantin à 10 min en voiture
- Grand Paris Express Drancy - Bobigny (L15 Horizon 2030)
- Rocade Porte de Pantin (Périphérique Paris)
- Autoroute A86, N3
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.