5 296 m² (min. 421 m²)
11 651 200 € (HD HH)
Stéphane RAYNAUD
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Chennevieres sur marne (94430)
- Entrepôts / activités à vendre de 5296 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités CHENNEVIERES SUR MARNE (94430) 5 296 m² (min. 421 m²)
Désignation
Situé au sein de la zone d'activité de Chennevières, à proximité de la zone commerciale Pince Vent, Evolis vous propose au sein d'un parc clos et gardienné un parc d'activité de 5 300 m² divisibles à partir de 421 m² à la vente.
Prestations
- . Façade en bardage
- . Accès poids lourds
- . Porte sectionnelle de plain-pied : 1
- . Charge au sol : 3 tonnes / m²
- . Hauteur libre : 8m
- Locaux aménagés en :
- . Espace ouvert
- . Sanitaires privatifs
- Surface RDC : 4197 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
---|---|---|---|---|
Activités | RDC | 421 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 112 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 06 | 534 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 421 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 112 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 12 | 534 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 338 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 87 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 01 | 426 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 338 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 87 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 07 | 426 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 334 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 87 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 02 | 422 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 334 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 87 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 04 | 422 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 334 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 87 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 08 | 422 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 334 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 87 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 10 | 422 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 334 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 86 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 03 | 421 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 334 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 86 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 05 | 421 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 334 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 86 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 09 | 421 m² | 2200 € | 4T 2026 |
Activités | RDC | 334 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | 1 | 86 m² | NC | 4T 2026 |
Activités | Total Cellule 11 | 421 m² | 2200 € | 4T 2026 |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- RER La Varennes Chennevières (A)
- Route N104
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
