5 673 m² (min. 252 m²)
110 € / m² / an
Assistant COMMERCIAL
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Location
- Entrepôts / activités
- Vaux le penil (77000)
- Entrepôts / activités à louer de 5673 m²
Partager sur :
location Entrepôts / activités VAUX LE PENIL (77000) 5 673 m² (min. 252 m²)
Désignation
Situé au coeur de la zone industrielle de Vaux-le-Pénil, à proximité immédiate des principaux axes routiers et relié au RER D de Melun par une desserte en bus, EVOLIS vous propose, au sein d'un parc d'activités neuf, jusqu'à 5 673 m² divisibles à partir de 252 m² à la location. Ce programme moderne et fonctionnel est idéal pour les PME et les activités logistiques légères, offrant des prestations de qualité dans un environnement dynamique.
Prestations
- . Contrôle d'accès
- . Site clos
- . Fibre optique
- . Accès poids lourds
- . Aire de manoeuvre
- . Porte de plain-pied : 1
- . Dimensions porte : 3 (H) x 3 (L) mètres
- . Charge au sol : 2 tonnes / m²
- . Hauteur libre : 7,5 mètres
- . Chauffage par aérotherme électrique
- . Puissance électrique : 36 kVA
- Locaux aménagés en :
- . Espace ouvert
- . Faux plafonds
- . Sol PVC
- . Eclairage LED
- . Sanitaires privatifs
- Surface RDC : 4128 m²
Surface & descriptif
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | RDC | 206 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 206 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 21 | 412 m² | 100 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 226 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 85 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 24 | 311 m² | 100 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 224 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 85 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 15 | 309 m² | 100 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 212 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 79 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 22 | 291 m² | 100 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 203 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 83 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 23 | 286 m² | 100 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 202 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 83 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 28 | 285 m² | 120 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 187 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 90 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 27 | 277 m² | 120 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 181 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 85 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 25 | 266 m² | 120 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 176 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 84 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 30 | 260 m² | 120 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 177 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 83 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 34 | 260 m² | 120 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 176 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 80 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 29 | 256 m² | 120 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 170 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 82 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 26 | 252 m² | 120 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 435 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 84 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 84 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 4-47 | 603 m² | 105 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 205 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 185 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 44 | 390 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 202 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 144 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 40 | 346 m² | 120 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 223 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 84 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 11 | 307 m² | 100 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 183 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 86 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 01 | 269 m² | 100 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 211 m² | NC | NC | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 82 m² | NC | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule 59 | 293 m² | 100 € | NC | Immédiate |
* : exprimé en € /m²/an HT HC
Conditions
- Type de bail : Bail commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Juin Clémenceau (3609, 3607, 3608)
- RER Melun (D)
- Autoroute A5
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Consultez les offres similaires
-
location Entrepôts / activitésCROISSY BEAUBOURG (77183)
voir
6 863 m²Div. à partir de 3 410 m² 80 €HT HC /m²/an -
location Entrepôts / activitésCOLLEGIEN (77090)
voir
5 192 m²Div. à partir de 290 m² 111 €HT HC /m²/an -
location Entrepôts / activitésBRIE COMTE ROBERT (77170)
voir
5 029 m²Div. à partir de 1 636 m² 130 €HT HC /m²/an -
location Entrepôts / activitésLIEUSAINT (77127)
voir
6 293 m²Div. à partir de 2 504 m² 82 €HT HC /m²/an